الرسوم الدراسية للطلبة البحرينين
الاستمرار في دعم الرسوم الدراسية لبرامج المرحلة الدراسية الأولى في جامعة البحرين لمدة تعادل الفترة المحددة لإنهاء الخطة الدراسية للكلية، على أن يطبق الآتي للفصول الدراسية الإضافية في حال استمرت الدراسة إلى بعد الفترة المحددة:
| الفئة | مدة الفصول الدراسية | رسوم الساعة الدراسية | ملاحظات | |
| الدبلوم المشارك | البكالوريوس | |||
| البحريني ومن في حكمه | حتى الفصل 4 | حتى الفصل 8 | 8 د.ب | ضمن الفترة المحددة للبرنامج |
| البحريني ومن في حكمه | الفصل 5 | الفصل 9 | 8 د.ب | يستمر الدعم الحكومي |
| البحريني ومن في حكمه | الفصل 6 | الفصل 10 | 40 د.ب | دعم جزئي |
| البحريني ومن في حكمه | الفصل 7 إلى 8 | الفصل 11 إلى 14 | 80 د.ب | بدون دعم |
| غير البحريني | جميع الفصول | جميع الفصول | 80 د.ب | لا يشمله الدعم الحكومي |
- على الطالب الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى لعدد الفصول الدراسية المعتمدة للتخرج من الجامعة، دون احتساب الفصل الصيفي والبرنامج التمهيدي من ضمن المدة القصوى للتخرج.
- يشمل الدعم الحكومي للطلبة البحرينيين والطلبة أبناء الأم البحرينية وزوجة البحريني ولا ينطبق ذلك على الطلبة الغير بحرينيين والطلبة المكفولين.
- الرسوم ثابتة لغير البحرينيين طيلة مدة الدراسة.
كيفية احتساب رسوم الدراسة
كل مادة دراسية تتألف من عدد من الساعات المعتمدة، وأغلب المواد تتألف من 3 ساعات معتمدة، فإذا كانت الرسوم الدراسية للساعة المعتمدة في البكالوريوس للطلبة البحرينيين 8 دنانير، فهذا يعني أن رسوم المادة 8×3=24 ديناراً بحرينياً.
فإذا سجل الطالب 5 مواد دراسية للفصل الدراسي فهذا يعني أن مجموع الرسوم الدراسية لهذا الفصل ستكون 24×5= 120 ديناراً بحرينياً.
وصف الرسوم الدراسية
- ملاحظة: الرسوم بالدينار البحريني
| المرحلة الجامعية الأولى | |
|---|---|
| البكالوريوس/ الدبلوم المشارك- للطلبة البحرينيين | |
| الرسوم الدراسية- بالساعة المعتمدة | 8.000 |
| البكالوريوس/ الدبلوم المشارك- للطلبة غير البحرينيين | |
| الرسوم الدراسية- بالساعة المعتمدة | 80.000 |
| البكالوريوس/ الدبلوم المشارك- الفترة الثانية للطلبة البحرينيين وغير البحرينيين | |
| الرسوم الدراسية- بالساعة المعتمدة | 80.000 |
| البكالوريوس/ الدبلوم المشارك- للطلبة المكفولين | |
| الرسوم الدراسية- بالساعة المعتمدة | 80.000 |
| الدراسات العليا | |
|---|---|
| الدبلوم/ الدبلوم العالي | |
| الرسوم الدراسية- بالساعة المعتمدة | 84.000 |
| الماجستير | |
| الرسوم الدراسية- بالساعة المعتمدة | 140.000 |
| الدكتوراه | |
| الرسوم الدراسية- بالساعة المعتمدة | 160.000 |
| رسوم عامة | |
|---|---|
| طباعة كشف الدرجات | 0.500 |
| رسوم القبول | 10.000 |
| بدل فاقد- البطاقة الجامعية | 5.000 |
| بدل فاقد- حامل البطاقة الجامعية | 2.000 |
| التظلم | 10.000 |
| الخزانة | 5.000 |
| دراسة حالة طلابية | 30.000 |
| بدل فاقد- شهادة تخرج | 50.000 |
برامج المرحلة الجامعية الأولى
| الكلية | البرنامج | عدد الساعات المعتمدة | الرسوم الدراسية للبحريني ومن في حكمه | الرسوم الدراسية لغير البحريني |
|---|---|---|---|---|
| كلية الآداب | بكالوريوس الآداب في اللغة العربية وآدابها | 128 | 1024 | 10240 |
| بكالوريوس الآداب في التاريخ | 122 | 976 | 9760 | |
| بكالوريوس الآداب في الدراسات الإسلامية | 128 | 1024 | 10240 | |
| بكالوريوس الآداب في الفنون والتصميم | 132 | 1056 | 10560 | |
| بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية وآدابها | 122 | 976 | 9760 | |
| بكالوريوس الآداب في الإعلام والاتصال | 128 | 1024 | 10240 | |
| كلية إدارة الأعمال | بكالوريوس العلوم في ريادة الأعمال | 128 | 1024 | 10240 |
| بكالوريوس العلوم في تحليل الأعمال | 128 | 1024 | 10240 | |
| بكالوريوس العلوم في الأعمال الدولية والاقتصاد | 128 | 1024 | 10240 | |
| بكالوريوس العلوم في المحاسبة | 128 | 1024 | 10240 | |
| بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال | 128 | 1024 | 10240 | |
| بكالوريوس العلوم في التسويق | 128 | 1024 | 10240 | |
| بكالوريوس العلوم في الأعمال المالية والمصرفية | 128 | 1024 | 10240 | |
| بكالوريوس العلوم في الصيرفة والتمويل الاسلامي | 128 | 1024 | 10240 | |
| كلية الهندسة | بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية | 137 | 1096 | 10960 |
| بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية | 139 | 1112 | 11120 | |
| بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية | 133 | 1064 | 10640 | |
| البكالوريوس فى العمارة | 167 | 1336 | 13360 | |
| بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية | 134 | 1072 | 10720 | |
| البكالوريوس في العمارة الداخلية | 164 | 1312 | 13120 | |
| بكالوريوس العلوم في الهندسة الإلكترونية والاتصالات | 139 | 1112 | 11120 | |
| بكالوريوس العلوم في هندسة الأجهزة الدقيقة والتحكم | 139 | 1112 | 11120 | |
| كلية العلوم | بكالوريوس العلوم في علم الأحياء | 132 | 1056 | 10560 |
| بكالوريوس العلوم في الرياضيات | 127 | 1016 | 10160 | |
| بكالوريوس العلوم في العلوم الاكتوارية | 133 | 1064 | 10640 | |
| بكالوريوس العلوم في الإحصاء وعلم البيانات | 133 | 1064 | 10640 | |
| بكالوريوس العلوم في الفيزياء | 138 | 1104 | 11040 | |
| بكالوريوس العلوم في الكيمياء | 136 | 1088 | 10880 | |
| كلية تقنية المعلومات | بكالوريوس العلوم في علم الحاسوب | 130 | 1040 | 10400 |
| بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات | 130 | 1040 | 10400 | |
| بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب | 140 | 1120 | 11200 | |
| بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات | 134 | 1072 | 10720 | |
| بكالوريوس العلوم في هندسة الشبكات | 140 | 1120 | 11200 | |
| بكالوريوس العلوم في الأمن السيبراني | 131 | 1048 | 10480 | |
| كلية التعليم التطبيقي | درجة مشارك في تكنولوجيا الهندسة الصناعية | 69 | 552 | 5520 |
| درجة مشارك في المحاسبة | 68 | 544 | 5440 | |
| درجة مشارك في إدارة الأعمال | 68 | 544 | 5440 | |
| درجة مشارك في الأمن السيبراني | 70 | 560 | 5600 | |
| درجة مشارك في الإدارة المكتبية | 65 | 520 | 5200 | |
| كلية الحقوق | البكالوريوس في الحقوق | 132 | 1056 | 10560 |
| البكالوريوس في القانون (باللغة الإنجليزية) | 131 | 1048 | 10480 | |
| كلية العلوم الصحية والرياضية | بكالوريوس العلوم في التمريض | 132 | 1056 | 10560 |
| بكالوريوس العلوم في الصيدلة | 165 | 1320 | 13200 | |
| بكالوريوس العلوم في علوم المختبرات الطبية | 130 | 1040 | 10400 | |
| بكالوريوس العلوم في تقنية الأشعة (التشخيصية) | 133 | 1064 | 10640 | |
| البكالوريوس في علوم الرياضة | 129 | 1032 | 10320 |
الدعم المالي
توفر الجامعة هذه الخدمة لطلبة وطالبات الجامعة من ذوي الدخل المحدود، حيث يتم فيها تلقي طلبات المتقدمين للاستفادة من هذه الخدمة ودراسة تلك الطلبات وفق شروط ولوائح محددة.
للحصول على هذه الخدمة يتم فتح باب التقديم لمدة شهر كامل خلال الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي، بحيث يتم توفير “إستمارة التقدم بطلب الاعفاء من الرسوم الدراسية” إلكترونياً للطلبة خلال ذلك الشهر، ويتم الإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للجامعة.
وبإمكان الطلبةً التواصل مع شعبة الإعفاءات والتوظيف الجزئي عبر البريد الإلكتروني للشعبة وهو كالآتي:
بالإضافة إلى أرقام هواتف الشعبة: 17438713-17438719-17438247







